基本参数 | |
---|---|
产品型号: | THZ7150SHEVS406 |
整车品牌: | 插电式增程混合动力轿车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 合众新能源汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.05 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2315(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1940(KG) |
最高时速: | 185 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2980 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 5 |