基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC5034XYKNAS6B2 |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | 8.3 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3480(KG) |
额定质量: | 1495(KG) |
整备质量: | 1660(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SC1034NAS6B2 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3400 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |