基本参数 | |
---|---|
产品型号: | MD5037TXUCHEV |
整车品牌: | 插电式混合动力巡逻车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 牡丹汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.77 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2700(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2245(KG) |
最高时速: | 170 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | GAC6491CHEVKBA6A 整车 广汽乘用车有限公司 |
车辆轴距: | 2930 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 4,7 |