基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC1031PA04H |
整车品牌: | 多用途货车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | 8.7 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2501(KG) |
额定质量: | 480(KG) |
整备质量: | 1696(KG) |
最高时速: | 160 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CC1031PA04H 三类 长城汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3350 |
轴数: | 2 |
准乘人数: |