基本参数 | |
---|---|
产品型号: | WTC5081XLJ |
整车品牌: | 旅居车 |
外形尺寸长: | 8210(mm) |
外形尺寸宽: | 2540(mm) |
外形尺寸高: | 3520(mm) |
生产企业: | 保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 8450(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 8255(KG) |
最高时速: | 89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | DFH1180EX5 |
车辆轴距: | 4500,4700,5000,4200 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DDi50E190-60 东风牌 国六 200马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
DDi50E220-60 东风牌 国六 221马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DDi50E240-60 东风牌 国六 241马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.5NS6B220 东风牌 国六 221马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DDi47E210-60 东风牌 国六 210马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DDi47E225-60 东风牌 国六 226马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DDi47E240-60 东风牌 国六 241马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.5NS6B240 东风牌 国六 240马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
DDi47E260-60 东风牌 国六 260马力 旅居车(WTC5081XLJ) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决