基本参数 | |
---|---|
产品型号: | WHP5040XLJ-B3 |
整车品牌: | 旅居车 |
外形尺寸长: | 5998(mm) |
外形尺寸宽: | 2164(mm) |
外形尺寸高: | 2775,2825,2860,2945,2980(mm) |
生产企业: | 江苏卫航汽车通信科技有限责任公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 3490,3620(KG) |
最高时速: | 150,155 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX5046XXYTJ-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3750 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决