基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SH6522GADD-A |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 5046,5214(mm) |
外形尺寸宽: | 2016(mm) |
外形尺寸高: | 1876(mm) |
生产企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
油耗: | (WLTC)9.10,9.25,9.45,9.90,9.70 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2900,3100(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2370,2440,2530(KG) |
最高时速: | 175,100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SH6481G1DD-P 三类 上汽大通汽车有限公司 |
车辆轴距: | 2950 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |