基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SGM6491BDBEV |
整车品牌: | 纯电动运动型乘用车 |
外形尺寸长: | 4892(mm) |
外形尺寸宽: | 1905(mm) |
外形尺寸高: | 1681,1684(mm) |
生产企业: | 上汽通用汽车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2670(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2175,2225(KG) |
最高时速: | 180 |
燃油类型: | 纯电动 |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2954 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |