基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SGM6490NBA8 |
整车品牌: | 运动型乘用车 |
外形尺寸长: | 4888(mm) |
外形尺寸宽: | 1957(mm) |
外形尺寸高: | 1694(mm) |
生产企业: | 上汽通用汽车有限公司 |
油耗: | (WLTC)7.71 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2324(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1880(KG) |
最高时速: | 210 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2863 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |