基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC6450VQ6B3 |
整车品牌: | 多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4495(mm) |
外形尺寸宽: | 1680(mm) |
外形尺寸高: | 1990(mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)7.5;(WLTC)8.65 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2160(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1390(KG) |
最高时速: | 120 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2930 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |