基本参数 | |
---|---|
产品型号: | MY50QT-77D |
整车品牌: | 两轮轻便摩托车 |
外形尺寸长: | 1805(mm) |
外形尺寸宽: | 685(mm) |
外形尺寸高: | 1055(mm) |
生产企业: | 浙江天鹰机车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 165(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 90(KG) |
最高时速: | 45 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18176-2016 |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | 1275 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |