基本参数 | |
---|---|
产品型号: | MD5027TXU2 |
整车品牌: | 巡逻车 |
外形尺寸长: | 4980,5015(mm) |
外形尺寸宽: | 1950(mm) |
外形尺寸高: | 1780,2140(mm) |
生产企业: | 牡丹汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)9.3 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2460(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2000(KG) |
最高时速: | 210 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | GAC6501JDA6C 整车 广汽乘用车有限公司 |
车辆轴距: | 2920 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |