基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JX1037TS0K6 |
整车品牌: | 多用途货车 |
外形尺寸长: | 5535,5775(mm) |
外形尺寸宽: | 1935(mm) |
外形尺寸高: | 1872(mm) |
生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
油耗: | 8.2 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3020(KG) |
额定质量: | 495(KG) |
整备质量: | 2200(KG) |
最高时速: | 175 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX1037TS0K6 二类 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3270,3470 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2+3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
06-20 待解决
06-22 待解决
06-23 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
06-22 待解决
06-22 待解决