基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HCQ5042XRQJX6ZH |
整车品牌: | 易燃气体厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5700,5580,5480,5280(mm) |
外形尺寸宽: | 2230,2180,2130,2080,2030,1980(mm) |
外形尺寸高: | 3090,3000,2900,2800,2500,2200(mm) |
生产企业: | 湖北五环专用汽车有限公司 |
油耗: | 10.75 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1720,1785,1790,1855,1870,1935,1950,2015(KG) |
整备质量: | 2580,2510,2430,2350(KG) |
最高时速: | 80 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX1041TCD26 二类 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 2800 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决