基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD5042XXYW63BEV-1 |
整车品牌: | 纯电动厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5995,5950(mm) |
外形尺寸宽: | 2100,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2800,2900,3100(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1455,1390(KG) |
整备质量: | 2910(KG) |
最高时速: | 90 |
燃油类型: | 纯电动 |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1042W63BEV 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决