基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CSA7159DFCHEV4 |
整车品牌: | 插电式混合动力轿车 |
外形尺寸长: | 4890(mm) |
外形尺寸宽: | 1890(mm) |
外形尺寸高: | 1510(mm) |
生产企业: | 上海汽车集团股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.39,1.28 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2107(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1660(KG) |
最高时速: | 185 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2810 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
上海汽车集团股份有限公司 厂家
河南省郑州经济技术开发区金柳南路117号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,上海市浦东新区两港大道2999号,福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号
电话 :请登录查看或转接13774111599
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-15 待解决