基本参数 | |
---|---|
产品型号: | |
整车品牌: | |
外形尺寸长: | (mm) |
外形尺寸宽: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生产企业: | |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | (KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | (KG) |
最高时速: | |
燃油类型: | |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | |
轴数: | |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
ISDe210 40 程力威牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 211马力 运油车(CLW5252GYY4) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
ISDe245 40 程力威牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 245马力 运油车(CLW5252GYY4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YC6J220-42 程力威牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 221马力 运油车(CLW5252GYY4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YC6A240-40 程力威牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 241马力 运油车(CLW5252GYY4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ISB210 40 程力威牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 211马力 运油车(CLW5252GYY4) | 暂无报价 | 我要报价 |
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决