基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CHP5020XFZ-LZW |
整车品牌: | 福祉车 |
外形尺寸长: | 5150(mm) |
外形尺寸宽: | 1840(mm) |
外形尺寸高: | 1895,1880(mm) |
生产企业: | 河北洪春专用车制造有限公司 |
油耗: | (WLTC)8.50 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2330(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1610(KG) |
最高时速: | 165 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | LZW6520DGU 整车 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3180 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决