基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CGC4251N6ECBN |
整车品牌: | 牵引汽车 |
外形尺寸长: | 7375(mm) |
外形尺寸宽: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3780,3850,3925,3995(mm) |
生产企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 25000(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 8800,9650(KG) |
最高时速: | 120,89 |
燃油类型: | LNG |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | 3800+1350 |
轴数: | 3 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
WP13NG460E61 大运牌 GB17691-2018国Ⅵ 460马力 牵引汽车(CGC4251N6ECBN) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
WP13NG430E61 大运牌 GB17691-2018国Ⅵ 430马力 牵引汽车(CGC4251N6ECBN) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP13NG480E61 大运牌 GB17691-2018国Ⅵ 481马力 牵引汽车(CGC4251N6ECBN) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP15NG560E61 大运牌 GB17691-2018国Ⅵ 561马力 牵引汽车(CGC4251N6ECBN) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP15NG530E61 大运牌 GB17691-2018国Ⅵ 531马力 牵引汽车(CGC4251N6ECBN) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP15NG590E61 大运牌 GB17691-2018国Ⅵ 591马力 牵引汽车(CGC4251N6ECBN) | 暂无报价 | 我要报价 |
成都大运汽车集团有限公司 厂家
四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号
电话 :请登录查看或转接13774111599