基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CA5070CCYP40K1L2E6PHEVA84 |
整车品牌: | 插电式混合动力仓栅式运输车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2030,2150,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2420,2515,2780,2980,3120,3320(mm) |
生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
油耗: | 9.7 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 7360(KG) |
额定质量: | 3165(KG) |
整备质量: | 4000(KG) |
最高时速: | 95 |
燃油类型: | 柴油/电混合动力 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CA1070P40K1L2E6PHEVA84 |
车辆轴距: | 3300,3600 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |