多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
程力重工牌CLH5140GSSD6型洒水车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第351批 第351批 第345批 第336批 第332批 | ||
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | CLH5140GSSD6 |
公告批次: | 332 | 发布日期: | 20200518 |
产品号: | APDGV6GF039 | 目录序号: | (十七)137 |
中文品牌: | 程力重工牌 | 底盘型号: | EQ1145SJ8CDC |
企业名称: | 程力重工股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 武汉市黄陂区孝天大道特1号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省武汉市黄陂区孝天大道特1号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力重工牌CLH5140GSSD6型洒水车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6970 * 2450 * 2800 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 14060 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5585 | 额定载质量: | 8280 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/11 | 前悬/后悬: | 1180/1990 |
轴荷: | 4860/9200 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 |
前轮距: | 1745,1842,1820 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.仅采用3800mm轴距底盘改装,罐体有效容积8.69立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4200×2150×1400。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度430mm。3.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.随底盘选装驾驶室,选装不同外观样式。5.可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、后部带弧形喷雾装置;D、后洒置于后防护之上。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.选装T6外观,选装塑料轮罩。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
程力重工牌CLH5140GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力重工牌CLH5140GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 6970x2450x2800(mm) |
底盘型号: | EQ1145SJ8CDC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 8280(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1990(mm) |
整备质量: | 5585(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1145SJ8CDC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1842,1820(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4860/9200 |
轮胎规格: | 8.25R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
专用功能说明: | |||
1.仅采用3800mm轴距底盘改装,罐体有效容积8.69立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4200×2150×1400。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度430mm。3.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.随底盘选装驾驶室,选装不同外观样式。5.可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、后部带弧形喷雾装置;D、后洒置于后防护之上。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.选装T6外观,选装塑料轮罩。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2021-03-12 15:20:22 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 00K5000043 000003 | 2020-12-15 17:32 | D25TCIF1 | 程力重工股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 00K5000043 000002 | 2020-11-20 09:27 | D30TCIF1 | 程力重工股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 00K5000043 000001 | 2020-04-20 14:18 | CY4SK261 | 程力重工股份有限公司 | 2020-06-16 |