多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
智骏牌NJH5047XSCM6型伤残运送车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第360批 第360批 第351批 第340批 第336批 | ||
车辆名称: | 伤残运送车 | 公告型号: | NJH5047XSCM6 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | 0 | 目录序号: | (十)149 |
中文品牌: | 智骏牌 | 底盘型号: | JX6533TB-M6 |
企业名称: | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 江苏省南京市浦口区紫峰路28号 | 免征: | |
生产地址: | 江苏省南京市浦口区紫峰路28号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
智骏牌NJH5047XSCM6型伤残运送车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5341,5501 * 2032 * 2066,2165,2305,2407,2507,2647 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3510 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2230,2350,2450,2550 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 20/25 | 前悬/后悬: | 1014/1027,1014/1187 |
轴荷: | 1570/1940 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 156,100 |
油耗: | 7.6 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR |
前轮距: | 1736 | 后轮距: | 1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJXCLDFC××××××××× LJXCMDFC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.选装换气扇、顶置空调,侧、后部选装盲窗,选装后部爬梯、前额凸台,可选不装市电小门;2.车顶无选装时整车高度为:低顶2066mm、高顶2407mm,选装换气扇时整车高度为:低顶2165mm、高顶2507mm,选装顶置空调时整车高度为:低顶2305mm、高顶2647mm;3.选装后上车踏板时整车长度为5501mm;4.车辆装备有轮椅担架自动上下装置或轮椅升降器、担架固定舱装置或轮椅固定装置,用于运送伤残人士;5.随底盘选装前脸,顶高,轮辋造型,侧拉窗,侧拉门踏板造型,上掀尾门,ECU限速(限最高车速100km/h);6.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:89kW,对应的油耗值为7.6L/100km;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
智骏牌NJH5047XSCM6型伤残运送车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 智骏牌NJH5047XSCM6型伤残运送车 | 外形尺寸: | 5341,5501x2032x2066,2165,2305,2407,2507,2647(mm) |
底盘型号: | JX6533TB-M6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 20/25(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1014/1027,1014/1187(mm) |
整备质量: | 2230,2350,2450,2550(Kg) | 最高车速: | 156,100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6533TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
驾驶室乘人数: | 4-7(人) | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1570/1940 |
轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
专用功能说明: | |||
1.选装换气扇、顶置空调,侧、后部选装盲窗,选装后部爬梯、前额凸台,可选不装市电小门;2.车顶无选装时整车高度为:低顶2066mm、高顶2407mm,选装换气扇时整车高度为:低顶2165mm、高顶2507mm,选装顶置空调时整车高度为:低顶2305mm、高顶2647mm;3.选装后上车踏板时整车长度为5501mm;4.车辆装备有轮椅担架自动上下装置或轮椅升降器、担架固定舱装置或轮椅固定装置,用于运送伤残人士;5.随底盘选装前脸,顶高,轮辋造型,侧拉窗,侧拉门踏板造型,上掀尾门,ECU限速(限最高车速100km/h);6.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:89kW,对应的油耗值为7.6L/100km;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
环保公告
当前数据缓存时间 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 00ZU000046 000001 | 2020-11-18 13:52 | DURATORQ4D206H | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 2021-03-12 |