多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
舜德牌SDS5045ZBSE6型摆臂式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第353批 第353批 第335批 第333批 | ||
车辆名称: | 摆臂式垃圾车 | 公告型号: | SDS5045ZBSE6 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | AR1P673E036 | 目录序号: | (十七)116 |
中文品牌: | 舜德牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
企业名称: | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
舜德牌SDS5045ZBSE6型摆臂式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995,5700,5500 * 2000,2090 * 2850,2900 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3690 | 额定载质量: | 675 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 27.7/13 | 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1695,1055/1745 |
轴荷: | 1600/2895 | 轴距: | 2700,2950,3308 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4,11.4,11.3,11.2,11.3 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1525,1519,1472 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91C×××××××××,LGDCHA1C×××××××××,LGDCH91E×××××××××,LGDCHA1E×××××××××,LGDCH91G×××××××××,LGDCHA1G×××××××××,LGDXH91C×××××××××,LGDXHA1C×××××××××,LGDXH91E×××××××××,LGDXHA1E×××××××××,LGDXH91G×××××××××,LGDXHA1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.随底盘选装驾驶室.2.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm) :5995/3308/1632,5700/2950/1695,5500/2700/1745。3.侧防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后部防护由专用装置替代,后部防护离地高度(mm):420。4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.3。6.专用装置为:摆臂,液压系统,用于垃圾的收集与运输. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 |
标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
舜德牌SDS5045ZBSE6型摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 舜德牌SDS5045ZBSE6型摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5700,5500x2000,2090x2850,2900(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
额定质量: | 675(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1695,1055/1745(mm) |
整备质量: | 3690(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室.2.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm) :5995/3308/1632,5700/2950/1695,5500/2700/1745。3.侧防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后部防护由专用装置替代,后部防护离地高度(mm):420。4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.3。6.专用装置为:摆臂,液压系统,用于垃圾的收集与运输. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 14:07:02 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0J67000049 000006 | 2020-10-27 17:15 | CA4DB1-13E6 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J67000049 000005 | 2020-06-22 14:35 | Q23-115E60 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 2020-07-07 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J67000049 000001 | 2020-06-18 15:22 | CY4BK461 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J67000049 000002 | 2020-06-18 15:21 | D20TCIF1 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 2020-07-14 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J67000049 000003 | 2020-06-18 15:21 | CA4DB1-11E6 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 2020-07-15 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J67000049 000004 | 2020-06-18 15:21 | YCY24140-60 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 2020-07-23 |
2022-04-26 684 次