为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
赛哥尔牌QTH5181ZYS型压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第362批 第362批 第351批 第343批 第341批 第337批 第327批 | ||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | QTH5181ZYS |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | APR9S71B05C | 目录序号: | (十五)88 |
中文品牌: | 赛哥尔牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 青岛同辉汽车技术有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 青岛平度市香店街道办事处同辉一路3号 | 免征: | |
生产地址: | 青岛平度市香店街道办事处同辉一路3号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
赛哥尔牌QTH5181ZYS型压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8790,8550,8700 * 2530 * 3200 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11000,11250 | 额定载质量: | 6805,6555 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 17/18 | 前悬/后悬: | 1400/2890 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 24.4 ,23.7 23.9 ,23.8 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车装有垃圾箱体、填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业.侧防护装置所用的材料为Q235A、连接方式为螺栓连接。后下部防护装置车辆构件代替,材质为Q235A,离地高度为470mm。该底盘仅选用4500mm轴距。该车随底盘选装发动机,随底盘选装驾驶室.该车随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家,型号 :东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,DDi50E190-60,D4.5NS6B190发动机最大净功率分别为166kW,151kW,143kW,135kW.,对应的油耗值为:23.7,23.8,23.9,24.4;该车为基本车型,选装后翻斗机构.扩展驾驶室车门裙板,卧铺侧窗装饰板,前雾灯,与车身颜色相同的前保险杠以及驾驶室顶部装饰灯。选装新型翻斗机构对应的整车长度为:8550mm。随底盘选装ABS型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车后部选装新式翻斗机构,对应整车长度为8700mm,整备质量为:11250kg,额定载质量为:6555kg。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
赛哥尔牌QTH5181ZYS型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 赛哥尔牌QTH5181ZYS型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8790,8550,8700x2530x3200(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 6805,6555(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2890(mm) |
整备质量: | 11000,11250(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
该车装有垃圾箱体、填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业.侧防护装置所用的材料为Q235A、连接方式为螺栓连接。后下部防护装置车辆构件代替,材质为Q235A,离地高度为470mm。该底盘仅选用4500mm轴距。该车随底盘选装发动机,随底盘选装驾驶室.该车随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家,型号 :东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,DDi50E190-60,D4.5NS6B190发动机最大净功率分别为166kW,151kW,143kW,135kW.,对应的油耗值为:23.7,23.8,23.9,24.4;该车为基本车型,选装后翻斗机构.扩展驾驶室车门裙板,卧铺侧窗装饰板,前雾灯,与车身颜色相同的前保险杠以及驾驶室顶部装饰灯。选装新型翻斗机构对应的整车长度为:8550mm。随底盘选装ABS型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车后部选装新式翻斗机构,对应整车长度为8700mm,整备质量为:11250kg,额定载质量为:6555kg。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 08:44:52 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0J72000012 000001 | 2020-03-18 09:50 | B6.2NS6B210 | 青岛同辉汽车技术有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0J72000012 000001 | 2020-03-18 09:50 | B6.2NS6B210 | 青岛同辉汽车技术有限公司 | 2020-07-24 |
2021-04-08 739 次
2020-03-10 289 次
2020-03-25 250 次
2020-03-25 261 次
2020-03-28 125 次
2020-04-03 164 次
2020-04-20 123 次
2020-05-07 86 次
2020-05-07 81 次
2020-06-06 139 次
2020-06-19 169 次
2020-06-21 1409 次
2020-06-21 1162 次
2020-06-22 1045 次
2020-06-24 255 次
2020-06-29 781 次
2020-06-29 707 次
2020-07-06 640 次
2020-07-09 101 次
2020-07-11 742 次
2020-07-30 172 次
2020-08-10 192 次
2020-08-10 633 次
2020-08-13 741 次
2020-08-25 201 次
2020-08-27 182 次
2020-09-10 1429 次
2020-09-20 254 次
2020-09-21 569 次
2020-11-30 1665 次
2021-04-23 974 次
2021-05-26 1232 次