多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
大运牌CGC5042XYKHDF33F型翼开启厢式车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第383批 第359批 第353批 第351批 第345批 第343批 第341批 第333批 | ||
车辆名称: | 翼开启厢式车 | 公告型号: | CGC5042XYKHDF33F |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | AP3TM71B0A7 | 目录序号: | 101 |
中文品牌: | 大运牌 | 底盘型号: | CGC1042HDF33F |
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 成都市外东西平镇 | 免征: | |
生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大运牌CGC5042XYKHDF33F型翼开启厢式车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995,5985 * 2100,2200,2280 * 2950,3000,3100,3200,3300,3400 (mm) | 货箱尺寸: | 3780,3850,4050,4120,4180,3800 * 2000,2100 * 2000,2200,2300 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2805 | 额定载质量: | 1495,1560 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15,20/15 | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215,1150/1045,1150/1535,1150/1285,1190/1495,1190/1245,1230/1455,1230/1205,1165/1530,1165/1280,1165/1520,1165/1270 |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300,3400,3550,3800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 11.4 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 |
前轮距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819, | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 105/142.8 |
D45TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 140/190.4 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装导流罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩;选装后组合灯;选装不同样式车身标识;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装不带备胎;选装铅酸蓄电池、锂离子电池;选装不同样式货箱(选装瓦楞板、平板;侧面开门);选装侧防护装置样式;可选装液压尾板,尾板质量为350kg(尾板质量不计入总质量和整备质量),尾板收起状态的水平长度为280mm。侧防护装置材料Q235(可选6061铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm(420mm),材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(可选后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料6061铝合金,截面高度和厚度为100mm×50mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、YCY30150-60、YCY24140-60、D25TCIF5、Q25-152E60、490PLUS1、490PLUS2发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
大运牌CGC5042XYKHDF33F型翼开启厢式车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌CGC5042XYKHDF33F型翼开启厢式车 | 外形尺寸: | 5995,5985x2100,2200,2280x2950,3000,3100,3200,3300,3400(mm) |
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 货箱尺寸: | 3780,3850,4050,4120,4180,3800x2000,2100x2000,2200,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15,20/15(°) |
额定质量: | 1495,1560(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215,1150/1045,1150/1535,1150/1285,1190/1495,1190/1245,1230/1455,1230/1205,1165/1530,1165/1280,1165/1520,1165/1270(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3800(mm) | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 105/142.8 |
D45TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 140/190.4 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装导流罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩;选装后组合灯;选装不同样式车身标识;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装不带备胎;选装铅酸蓄电池、锂离子电池;选装不同样式货箱(选装瓦楞板、平板;侧面开门);选装侧防护装置样式;可选装液压尾板,尾板质量为350kg(尾板质量不计入总质量和整备质量),尾板收起状态的水平长度为280mm。侧防护装置材料Q235(可选6061铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm(420mm),材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(可选后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料6061铝合金,截面高度和厚度为100mm×50mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、YCY30150-60、YCY24140-60、D25TCIF5、Q25-152E60、490PLUS1、490PLUS2发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-25 08:22:18 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000018 | 2020-04-22 10:37 | D30TCIF2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000017 | 2020-04-22 10:32 | D30TCIF1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000016 | 2019-12-09 10:54 | YCY30150-60 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000014 | 2019-07-23 10:34 | D30TCIF4 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000015 | 2019-07-23 10:34 | D30TCIF4 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000013 | 2019-07-16 15:48 | YCS04180-68 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000012 | 2019-07-16 15:48 | YCS04180-68 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000011 | 2019-05-22 14:54 | YCY30165-60 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000010 | 2019-05-15 13:08 | YCY24140-60A | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000001 | 2019-05-10 15:01 | D25TCIF1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000009 | 2019-05-08 14:33 | Q28-130E60 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000006 | 2019-04-28 15:04 | D25TCIF2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000003 | 2019-04-28 15:03 | D30TCIF1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000002 | 2019-04-28 15:03 | D30TCIF1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000005 | 2019-04-28 15:02 | D30TCIF2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000004 | 2019-04-28 15:01 | D30TCIF2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000007 | 2019-04-28 15:00 | D40TCIF1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0330000033 000008 | 2019-04-28 15:00 | D40TCIF2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 2019-11-09 |