多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
双狮牌SS250ZH-3C型正三轮摩托车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第366批 第350批 第324批 | ||
车辆名称: | 正三轮摩托车 | 公告型号: | SS250ZH-3C |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
产品号: | MPHMM70N02E | 目录序号: | 68 |
中文品牌: | 双狮牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 重庆市巴南区鱼洞镇丰华路金竹工业园区内 | 免征: | |
生产地址: | 重庆市巴南区鱼洞金竹工业园金竹街3号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
双狮牌SS250ZH-3C型正三轮摩托车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 3500,3500 * 1440,1480 * 1570,1600 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 750 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 400 | 额定载质量: | 350 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 1 | |
接近角/离去角: | 前悬/后悬: | ||
轴荷: | 轴距: | 2510,2535 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 65 |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 前5.00-12ULT后5.00-12ULT |
前轮距: | 后轮距: | 1240 | |
制动前: | 鼓式 | 制动后: | 鼓式 |
制操前: | 手、脚联动 | 制操后: | 脚制动 |
转向形式: | 方向把 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LP7HCNZ3××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SS167MM-C | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 229 | 11.5/15.64 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB14622-2016 | ||
其他 | |||
选装货厢(附照片);第二宽度、高度、轴距尺寸是由选装货厢后产生 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 12:40:03 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN MT G4 Z2 0535000016 000001 | 2019-10-12 16:22 | SS167MM-C | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 2020-07-24 |