多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
大通牌SH6551H4DB型客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录页: | 第374批 第363批 第356批 第348批 第346批 第340批 第326批 | ||
车辆名称: | 客车 | 公告型号: | SH6551H4DB |
公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
产品号: | AP2AV6X2050 | 目录序号: | 41 |
中文品牌: | 大通牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 上海汶水路251号 | 免征: | |
生产地址: | 无锡惠山经济开发区金惠路199号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大通牌SH6551H4DB型客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5546,5498 * 2062 * 2545,2525,2480 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3800 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2570,2610,2590,2630 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 19/19,20/16 | 前悬/后悬: | 1020/1160 |
轴荷: | 1630/2170 | 轴距: | 3366 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 8.7 | 弹簧片数: | -/3,-/2,-/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/65R16LT |
前轮距: | 1732 | 后轮距: | 1743 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSKG5GC1××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车发动机ECU限速,限速100km/h,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.该车可选装前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、同平面推拉窗、材料色牌照装饰板、普通门把手,可选装ETC车载装置.该车可不装日间行车灯、后摄像头.ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:108.5kW.可选车身同色和材料本色的牌照装饰板和门把手,可选电动移门,电动侧踏步,360摄像头,可选空气悬架,配空气悬架时接近角/离去角为20°/16°,空气悬架时车高2480mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
大通牌SH6551H4DB型客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大通牌SH6551H4DB型客车 | 外形尺寸: | 5546,5498x2062x2545,2525,2480(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 19/19,20/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1020/1160(mm) |
整备质量: | 2570,2610,2590,2630(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1732(mm) |
轴距: | 3366(mm) | 后轮距: | 1743(mm) |
驾驶室乘人数: | 10-12(人) | 弹簧片数: | -/3,-/2,-/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1630/2170 |
轮胎规格: | 235/65R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
该车发动机ECU限速,限速100km/h,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.该车可选装前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、同平面推拉窗、材料色牌照装饰板、普通门把手,可选装ETC车载装置.该车可不装日间行车灯、后摄像头.ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:108.5kW.可选车身同色和材料本色的牌照装饰板和门把手,可选电动移门,电动侧踏步,360摄像头,可选空气悬架,配空气悬架时接近角/离去角为20°/16°,空气悬架时车高2480mm. |
燃油公告 当前最新批次为69批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-30 09:23:46 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0030000036 000003 | 2019-09-27 22:41 | SC20M150Q6 | 上汽大通汽车有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0030000036 000002 | 2019-09-27 22:40 | SC20M150Q6 | 上汽大通汽车有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0030000026 000003 | 2019-09-27 22:30 | SC20M150Q6 | 上汽大通汽车有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0030000026 000002 | 2019-09-27 22:29 | SC20M150Q6 | 上汽大通汽车有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0030000036 000001 | 2019-06-27 10:03 | SC20M150Q6B | 上汽大通汽车有限公司 | 2020-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0030000026 000001 | 2019-06-27 09:58 | SC20M150Q6B | 上汽大通汽车有限公司 | 2020-07-30 |