多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 扬州中集通华专用车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | THT5318GJB15DJ | 产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | ||||||||
底盘型号 | HFC5311GJBP1K5H27S | 发动机型号 | WP8.350E61,YCK08350-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9990,10100×2550×4000 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 7.85 | ||||||||
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 13740 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 85 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | D4,M6 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1050 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 35.9(WP8.350E61),35.7(YCK08350-60) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.选装侧面单侧爬梯及水箱前置.第二轴选装钢制挡泥板,后双轴选装铝合金挡泥板,选装后部挡料装置,选装正后上方结构,选装进料斗外形. 2.选装侧裙板,选装二级踏步,选装进气道,选装车门窗玻璃,选装侧面拖钩,选装后处理隔热罩,选装前组合灯具,选装碳钢的侧防护,选装挡泥板上方工具箱及加长槽位置布置。 3.车长9990,前悬后悬为1495/2295,车轴为2100+2750+1350. 车长10100,前悬后悬为1495/2405,车轴为2100+2750+1350. 4.发动机WP8.350E61仅配变速器各档位传动比12.740/9.430/6.670/4.830/3.530/2.640/1.950/1.380/1.000/0.730/R:2.370/10.550, 11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/ 1.340/1.000/0.740/R:10.550/2.370。主减速器速比(驱动桥速比)4.200,4.760,5.260,5.143,4.875,4.800,4.380。 5.发动机YCK08350-60配变速器各档位传动比14.860/11.020/8.070/6.020/4.460/3.330/2.470/1.810/1.350/1.000/R:14.240/3.190, 12.740/9.430/6.670/4.830/3.530/2.640/1.950/1.380/1.000/0.730/R:2.370/10.550, 11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/ 1.340/1.000/0.740/R:10.550/2.370,主减速器速比(驱动桥速比)4.200,4.760,5.260,5.143,4.875,4.800,4.380。 | ||||||||||
选装照片 |