多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SX5180XXYGP6501 | 产品名称 | 厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | SX1180GP6501 | 发动机型号 | D4.5NS6B220,YCK05240-60,B6.2NS6B230,WP4.6NQ220E61A,YCS06245-60A,YCS06270-60,B6.2NS6B260 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9000×2550,2500×3995,3700,3750,3800,3850,3900,3950 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 6750,6800×2400,2450,2480×2550,2600,2650,2700,2750,2850,2900 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 6500,7130 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 18,16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | TXJ-BR4-HQ08,HQA-BOS-3102S,ZJTJ-BR3-HQ03,TXJ-BR4-HQ20,TXJ-BR4-HQ21 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 23.6(D4.5NS6B220),24.0(YCK05240-60),23.8(B6.2NS6B230),23.7(WP4.6NQ220E61A),23.7(YCS06245-60A),23.9(YCS06270-60),23.7(B6.2NS6B260) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.选装驾驶室前围,侧围,前组合灯,前保险杠外观,后视镜,选装驾驶室两侧喷涂"X6"字样及图案,选装导流罩;2.选装货箱外观,选装竖瓦楞,平板式厢体,选装侧面单开门,多开门,不开门;3.系固点连接方式/系固点数量/货厢长度对应关系:螺栓连接/18/6750;焊接连接/16/6800;4.选装后处理外观,外围布置,左置进气空滤. | ||||||||||
选装照片 |