多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | BJ5088XLC-F3 | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | BJ1088VEJEA-F3 | 发动机型号 | F2.8NS6B156,F3.8NS6B156 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995,6965×2240,2340,2440,2550×3020,3220,3420 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 4080,3700,5040,4610×2100,2200,2300,2450×1900,2100,2300 | ||||||||
总质量(kg) | 8275 | 整备质量(kg) | 3800 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 105 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 8,12 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式,鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 17.8(F2.8NS6B156),17.5(F3.8NS6B156) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | '1、选装前围及前部灯具,选装单排,排半驾驶室,选装单侧开门尺寸为1700×800,选装LOGO标识。 2、3360轴距时:选装导流罩,制动器型式前盘后鼓,对应ABS控制器型号为ABS-VI.E,对应F2.8NS6B156/F3.8NS6B156发动机;整车长5995,对应货厢内部长度单排/排半4080/3700;整车宽2240/2340/2440/2550对应货厢内宽2100/2200/2300/2450;整车高3020/3220/3420对应货厢内高1900/2100/2300.3800轴距时:导流罩不可拆除,制动器型式前后鼓式,对应ABS控制器型号为44600XXXX0,对应F2.8NS6B156发动机;整车长6965,对应货厢内部长度单排/排半5040/4610;整车宽2240/2340/2440/2550对应货厢内宽2100/2200/2300/2450;整车高3020/3220/3420对应货厢内高1900/2100/2300. 3、F2.8NS6B156发动机最大净功率为112kw,对应主减速器速比为4.875;F3.8NS6B156发动机最大净功率为112kw,对应主减速器速比为4.330,仅对应5995车长. 4、货厢内长与货厢底板系固点数量对应关系:4080/8,3700/8,5040/12,4610/12. 5、1615后轮距对应后防护长度2000,1800后轮距对应后防护长度2135. 6、制动衬片报警装置仅适用于盘式制动器。 | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() |