公告图片
公告详情
变更(扩展)记录: 批 第327
车辆名称: 公告型号:
公告批次: 发布日期:
产品号: 目录序号:
中文品牌: 底盘型号:
企业名称: 燃油: 查询
企业地址: 免征:
生产地址: 环保: 查询
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 公告生效期止:

主要技术参数

外形尺寸:  *  *  (mm) 货箱尺寸:  *  *  (mm)
总质量: 载质量利用系数:
整备质量: 额定载质量:
挂车质量: 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客:
接近角/离去角: 前悬/后悬:
轴荷: 轴距:
轴数: 最高车速:
油耗: 弹簧片数:
轮胎数: 轮胎规格:
前轮距: 后轮距:
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 启动方式:
Vin车辆识别代码:
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
车辆燃料参数
燃料种类: 依据标准:
底盘排放标准
其他
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号
主要技术参数
产品名称: 外形尺寸: xx(mm)
底盘型号: 货箱尺寸: xx(mm)
总质量: (Kg) 接近/离去角: (°)
额定质量: (Kg) 前悬后悬: (mm)
整备质量: (Kg) 最高车速: (km/h)
底盘参数
底盘型号: 燃油种类:
轴数: 前轮距: (mm)
轴距: (mm) 后轮距: (mm)
驾驶室乘人数: (人) 弹簧片数:
轮胎数: 轴荷:
轮胎规格:
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
专用功能说明:
燃油公告[查看详细信息]
当前最新批次为64批次
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-21 23:19:37 点击更新数据
信息公开编号 信息公开时间 发动机型号 生产企业 进口企业 更新时间
CN ZC G5 Z2 0910000126 000018 2020-01-14 14:48 WP10H400E50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020-07-21
CN ZC G5 Z2 0910000126 000017 2020-01-14 14:48 WP10H400E50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020-07-21
CN ZR G5 Z2 0910000024 000022 2017-09-22 15:01 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000021 2017-09-22 15:01 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000020 2017-09-22 15:01 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000019 2017-09-22 15:01 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000018 2017-09-22 15:01 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000017 2017-09-22 15:01 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000015 2017-05-11 16:07 T12.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000014 2017-05-11 16:07 T12.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000013 2017-05-11 16:07 T12.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000012 2017-05-11 16:07 T12.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000011 2017-05-11 16:07 T12.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000010 2017-05-11 16:07 T12.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000007 2017-05-11 16:07 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000008 2017-05-11 16:07 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000009 2017-05-11 16:07 T12.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000006 2017-05-11 16:06 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000005 2017-05-11 16:06 T10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000004 2017-05-11 16:06 T10.32-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000003 2017-05-11 16:06 T10.32-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000002 2017-05-11 16:06 T10.32-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000001 2017-05-11 16:06 T10.32-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZR G5 Z2 0910000024 000016 2017-05-11 16:06 T12.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZU G5 Z2 0910000035 000004 2017-03-27 15:27 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZU G5 Z2 0910000035 000003 2017-03-27 15:27 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZU G5 Z2 0910000035 000002 2017-03-27 15:26 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZU G5 Z2 0910000035 000001 2017-03-27 15:26 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000001 2017-01-07 12:55 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000016 2017-01-07 12:55 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000015 2017-01-07 12:55 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000014 2017-01-07 12:55 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000013 2017-01-07 12:55 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000012 2017-01-07 12:55 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000011 2017-01-07 12:55 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000010 2017-01-07 12:55 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000009 2017-01-07 12:55 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000008 2017-01-07 12:55 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000007 2017-01-07 12:55 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000006 2017-01-07 12:55 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000005 2017-01-07 12:54 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000004 2017-01-07 12:54 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000003 2017-01-07 12:54 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000125 000002 2017-01-07 12:54 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000010 2017-01-07 12:52 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000007 2017-01-07 12:52 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000016 2017-01-07 12:52 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000015 2017-01-07 12:52 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000014 2017-01-07 12:51 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000013 2017-01-07 12:51 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000012 2017-01-07 12:51 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000011 2017-01-07 12:51 D10.31-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000009 2017-01-07 12:51 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000008 2017-01-07 12:51 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000006 2017-01-07 12:51 D10.34-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000005 2017-01-07 12:51 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000004 2017-01-07 12:51 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000003 2017-01-07 12:51 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000002 2017-01-07 12:51 D10.38-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
CN ZC G5 Z2 0910000126 000001 2017-01-07 12:51 D10.28-50 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019-11-12
相关视频
重汽豪沃搅拌车视频

2018-07-07 914 次

重汽豪沃20方搅拌车_处理价格视频

2019-11-19 224 次

参数对比
+ 对比
多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞