多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
中联牌ZBH5030TYHSHABEV型纯电动路面养护车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 | ||
车辆名称: | 纯电动路面养护车 | 公告型号: | ZBH5030TYHSHABEV |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | FB738248302 | 目录序号: | (十八)60 |
中文品牌: | 中联牌 | 底盘型号: | SH1037PCEVNZY1 |
企业名称: | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 湖南省长沙高新开发区林语路288号 | 免征: | 查看 |
生产地址: | 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中联牌ZBH5030TYHSHABEV型纯电动路面养护车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4820 * 1560 * 2140,2180,2170,2220 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3250 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2140,2260 | 额定载质量: | 980,860 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 13/39 | 前悬/后悬: | 1090/840 |
轴荷: | 1550/1700 | 轴距: | 2500,2850 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185R14LT 8PR |
前轮距: | 1305,1330 | 后轮距: | 1300 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFGM230××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ210XSKCJ | 上汽大通汽车有限公司 | - | 60/81.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车装有高压清洗系统和整体式水箱等装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;前伸390mm;储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ210XSKCJ,生产企业:上汽大通汽车有限公司,额定功率:30kW,峰值功率:60kW;随底盘装有ABS,ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.随底盘选装驾驶室前围装饰标贴,选装轮辋外观;顶部选装支架时,整车高2180mm或2220mm;标配时,整车高2140mm或2170mm;可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,恩希爱(杭州)薄膜有限公司,道明光学股份有限公司,福建夜光达科技股份有限公司 | 标识商标: | 3M,-,DM,YEAGOOD |
标识型号 | 983,CE 96515,DM9550,WJ-01W |
中联牌ZBH5030TYHSHABEV型纯电动路面养护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联牌ZBH5030TYHSHABEV型纯电动路面养护车 | 外形尺寸: | 4820x1560x2140,2180,2170,2220(mm) |
底盘型号: | SH1037PCEVNZY1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3250(Kg) | 接近/离去角: | 13/39(°) |
额定质量: | 980,860(Kg) | 前悬后悬: | 1090/840(mm) |
整备质量: | 2140,2260(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1037PCEVNZY1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1305,1330(mm) |
轴距: | 2500,2850(mm) | 后轮距: | 1300(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1550/1700 |
轮胎规格: | 185R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ210XSKCJ | 上汽大通汽车有限公司 | - | 60/81.6 |
专用功能说明: | |||
该车装有高压清洗系统和整体式水箱等装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;前伸390mm;储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体/总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ210XSKCJ,生产企业:上汽大通汽车有限公司,额定功率:30kW,峰值功率:60kW;随底盘装有ABS,ABS型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.随底盘选装驾驶室前围装饰标贴,选装轮辋外观;顶部选装支架时,整车高2180mm或2220mm;标配时,整车高2140mm或2170mm;可选装直接供电式ETC车载装置. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |