多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
中联牌ZBH5020TYHDFE6型路面养护车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第358批 第358批 第341批 第321批 | ||
车辆名称: | 路面养护车 | 公告型号: | ZBH5020TYHDFE6 |
公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 |
产品号: | APANH77G038 | 目录序号: | (十八)60 |
中文品牌: | 中联牌 | 底盘型号: | DXK1021TKJH |
企业名称: | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 湖南省长沙高新开发区林语路288号 | 免征: | 查看 |
生产地址: | 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中联牌ZBH5020TYHDFE6型路面养护车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4330 * 1580 * 1890,1945 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 1890 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1380 | 额定载质量: | 380 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 10/23 | 前悬/后悬: | 590/915 |
轴荷: | 860/1030 | 轴距: | 2515 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5,-/6 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R14 |
前轮距: | 1310 | 后轮距: | 1310 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVZKN217××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12C | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 67/91.12 |
DK13C | 重庆小康动力有限公司 | 1293 | 68/92.48 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业,标配时整车高1890mm,选装上装顶盖时的整车高为1945mm,前置装置前伸量为:310mm;选用底盘2515mm轴距,随底盘选装驾驶室外观,选装前置摄像头,选装右侧加水口外观;随底盘装有ABS,ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.该车整备质量包含备胎,不包含灭火器,随车工具. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,恩希爱(杭州)薄膜有限公司,道明光学股份有限公司,福建夜光达科技股份有限公司 | 标识商标: | 3M,Nikkalite,DM,YEAGOOD |
标识型号 | 983,CE 96515,DM9550,WJ-01W |
中联牌ZBH5020TYHDFE6型路面养护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联牌ZBH5020TYHDFE6型路面养护车 | 外形尺寸: | 4330x1580x1890,1945(mm) |
底盘型号: | DXK1021TKJH | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1890(Kg) | 接近/离去角: | 10/23(°) |
额定质量: | 380(Kg) | 前悬后悬: | 590/915(mm) |
整备质量: | 1380(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DXK1021TKJH | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1310(mm) |
轴距: | 2515(mm) | 后轮距: | 1310(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 860/1030 |
轮胎规格: | 165/70R14 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12C | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 67/91.12 |
DK13C | 重庆小康动力有限公司 | 1293 | 68/92.48 |
专用功能说明: | |||
该车用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业,标配时整车高1890mm,选装上装顶盖时的整车高为1945mm,前置装置前伸量为:310mm;选用底盘2515mm轴距,随底盘选装驾驶室外观,选装前置摄像头,选装右侧加水口外观;随底盘装有ABS,ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.该车整备质量包含备胎,不包含灭火器,随车工具. |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2019-11-11 14:54:29 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |