多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
岽顺驰牌YSC9400TDP型低平板半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第378批 第335批 第327批 | ||
车辆名称: | 低平板半挂车 | 公告型号: | YSC9400TDP |
公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
产品号: | EBG37803203 | 目录序号: | (十五)355 |
中文品牌: | 岽顺驰牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 鱼台顺驰工贸有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省鱼台县老砦镇湖西矿北路东 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
岽顺驰牌YSC9400TDP型低平板半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13750,13740,13000,12500 * 3000,2800 * 1500,1550,1600,1650,1700,1750 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6800,6500,6200 | 额定载质量: | 33200,33500,33800 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/19,-/18,-/17,-/16,-/15 | 前悬/后悬: | -/1600,-/1800,-/1980,-/2080,-/2280 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7780+1310+1310,7580+1310+1310,7400+1310+1310,7300+1310+1310,7100+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 2050/2050/2050,2180/2180/2180,2250/2250/2250 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRW3×××YSC××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈最大宽度为2096mm;选装鹅颈宽度1400mm,1420mm,1440mm,1460mm,1480mm,1490mm,1500mm;货台空载离地高度为(mm):1050mm,1100mm,1150mm;选装车身侧面样式;选装鹅颈样式;选装后部样式;选装轮胎上部边梁样式;选装号牌板样式;选装圆形后组合灯及矩形雾灯结构;一,防护:侧/后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式均为焊接,后防截面尺寸为140mm×50mm,离地高度为480mm;二,ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
燃油公告 当前最新批次为74批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-24 08:42:44 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |