多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金汇联盛牌TLS5317TDYZZDCF型多功能抑尘车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第383批 第363批 | ||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | TLS5317TDYZZDCF |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | GB0383Y8301 | 目录序号: | (三)196 |
中文品牌: | 底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | |
企业名称: | 唐山市联盛工程机械维修有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 河北省唐山市路南区侯边庄工业园区15号 | 免征: | 查看 |
生产地址: | 河北省唐山市路南区侯边庄工业园区15号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金汇联盛牌TLS5317TDYZZDCF型多功能抑尘车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11150 * 2530 * 3650 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 19805 | 额定载质量: | 11065,11000 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 19/9 | 前悬/后悬: | 1430/2770 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350, |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80,89,110 |
油耗: | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12,5/5/5 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVF××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXWD××××××××× LZZ1BXWF××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXWB××××××××× LZZ1BXNG××××××××× LZZ1BXSG××××××××× LZZ1BXVG××××××××× LZZ1BXWG××××××××× LZZ1BXNA××××××××× LZZ1BXSA××××××××× LZZ1BXVA××××××××× LZZ1BXWA××××××××× LZZ1BXNC××××××××× LZZ1BXSC××××××××× LZZ1BXVC××××××××× LZZ1BXWC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429.76 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459.68 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360/489.6 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310.08 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403.92 |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/433.84 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350.88 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;罐体总容量11.09立方米,罐体有效容积11立方米,罐体总长4700mm,直径1832mm;侧后防护装置材质为Q235A,侧防护与整车副梁用螺栓连接.后防护连接方式为螺栓连接,截面尺寸为120mm×60mm,离地高度为500mm;该车主要专用装置为金属罐,雾炮、喷嘴等抑尘降霾专用装置,主要用于矿山、道路、拆迁、建设、堆场粉尘等抑尘降霾作业.仅选用钢板弹簧悬架,仅选用轴距(mm):1800+3800+1350.仅选用前轮距(mm):2015/2015,2035/2035;后轮距(mm):1850/1850,1870/1870.仅选用发动机WP9H350E62、MC07H.33-60、MC11.40-60、MC11.44-60、WP8.350E61、MC07.31-60、WP10.5H430E62、 MC07.33-60、MC07H.35-60、WP10H400E62、MC11.43-61、MC07.34-60、MC11.46-61、MC11.40-61、MC11H.46-61、 WP12.430E62、WP12.460E62、 WP12.490E62.随底盘选装驾驶室及前脸等,随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89,选装后部专用装置布局,随底盘可不选装驾驶室顶部天线 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,通明 |
标识型号 | 983D,TM1200-1 |
金汇联盛牌TLS5317TDYZZDCF型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金汇联盛牌TLS5317TDYZZDCF型多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 11150x2530x3650(mm) |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
额定质量: | 11065,11000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2770(mm) |
整备质量: | 19805(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2060/2060(mm) |
轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400,1950+4825+1350,(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12,5/5/5 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429.76 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429.76 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459.68 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360/489.6 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310.08 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403.92 |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/433.84 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258/350.88 |
专用功能说明: | |||
ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;罐体总容量11.09立方米,罐体有效容积11立方米,罐体总长4700mm,直径1832mm;侧后防护装置材质为Q235A,侧防护与整车副梁用螺栓连接.后防护连接方式为螺栓连接,截面尺寸为120mm×60mm,离地高度为500mm;该车主要专用装置为金属罐,雾炮、喷嘴等抑尘降霾专用装置,主要用于矿山、道路、拆迁、建设、堆场粉尘等抑尘降霾作业.仅选用钢板弹簧悬架,仅选用轴距(mm):1800+3800+1350.仅选用前轮距(mm):2015/2015,2035/2035;后轮距(mm):1850/1850,1870/1870.仅选用发动机WP9H350E62、MC07H.33-60、MC11.40-60、MC11.44-60、WP8.350E61、MC07.31-60、WP10.5H430E62、 MC07.33-60、MC07H.35-60、WP10H400E62、MC11.43-61、MC07.34-60、MC11.46-61、MC11.40-61、MC11H.46-61、 WP12.430E62、WP12.460E62、 WP12.490E62.随底盘选装驾驶室及前脸等,随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89,选装后部专用装置布局,随底盘可不选装驾驶室顶部天线 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |