多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
通华牌THT9382TP型平板半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第361批 第361批 第358批 第351批 第349批 第341批 第337批 第326批 | ||
车辆名称: | 平板半挂车 | 公告型号: | THT9382TP |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | AGPSS79M0LH | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 通华牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 扬州中集通华专用车有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 江苏省扬州市扬子江中路139号 | 免征: | |
生产地址: | 江苏省扬州市邗江区临江路9号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 2 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
通华牌THT9382TP型平板半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13000 * 2495,2550 * 2650,1585,3050,1440,1500 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 38000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8000,7300 | 额定载质量: | 30000,30700 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 14020,14000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/11,-/12,-/13 | 前悬/后悬: | -/2090,-/2490,-/2290 |
轴荷: | -/23980(三轴组),-/24000(三轴组) | 轴距: | 6790+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/7/7/7,-/8/8/8,-/-/-/-,-/10/10/10,-/4/4/4 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,11R22.5 16PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1830/1830/1830,1840/1840/1840,1860/1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LJRP1337××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车选装龙门架、及空气悬挂.选装牌照板照片.选装侧防护结构,选装侧面外形.选装尾部标志板位置,选装尾部助铲板结构,选装正后外形,选装前部结构.选装内置式工具框.选装前部杂物筐及爬梯,选装龙门梁斜撑结构,选装支腿外形照片。ABS厂家、型号:浙江万安科技股份有限公司,VIE-TABSⅡ或广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM2XL-4S/2M或威伯科(上海)管理有限公司,4005000880或广州市西合汽车电子装备有限公司,XH-GQ4S2M-E01或翰德汽车产品(苏州)有限公司、364570001.侧防护材料为Q235或铝合金,螺栓连接;后防护断面尺寸60X160mm(材料为Q235,焊接式)或75X150mm(材料为Q235,焊接式),或80X150mm(材料为Q235,螺栓连接),或80X150mm(材料为铝合金,螺栓连接),离地高470mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司 | 标识商标: | 通明,—,3M,道明,—,— |
标识型号 | TM1200-1,TM9600-2,983,DMCT1000,OR-V1,OR-V2 |
燃油公告 当前最新批次为69批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |