多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
陕汽通力牌STL5187TCABEV1型纯电动餐厨垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第379批 | ||
车辆名称: | 纯电动餐厨垃圾车 | 公告型号: | STL5187TCABEV1 |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | CBE379V7301 | 目录序号: | (二十六)29 |
中文品牌: | 陕汽通力牌 | 底盘型号: | SX1187LF1XEV2 |
企业名称: | 陕西通力专用汽车有限责任公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇蔡五路8号 | 免征: | |
生产地址: | 陕西省岐山县蔡家坡蔡五路8号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
陕汽通力牌STL5187TCABEV1型纯电动餐厨垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7690 * 2530,2550 * 3180 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10110 | 额定载质量: | 7760,7695 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/17 | 前悬/后悬: | 1340/1850 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/9+6,10/4+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1938,1956 | 后轮距: | 1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCD241××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ365XSC12 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
TZ327XSLGC02 | 苏州朗高电机有限公司 | 0 | 240/326.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.轴距为4500mm;2.专用装置:侧装垃圾桶升降装载装置、密封式垃圾箱体,主要用于收集和转运餐厨垃圾;3.侧防护材质为铝合金,由底盘电池防护罩和提桶机构代替;4.后防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸为120×60mm,离地高度为460mm;5.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技股份有限公司/中创新航科技股份有限公司;6.驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ365XSC12/105kW/160kW;7.ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM4XL-4S/4M;西安正昌电子股份有限公司、ZQFB-V.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
陕汽通力牌STL5187TCABEV1型纯电动餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽通力牌STL5187TCABEV1型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7690x2530,2550x3180(mm) |
底盘型号: | SX1187LF1XEV2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/17(°) |
额定质量: | 7760,7695(Kg) | 前悬后悬: | 1340/1850(mm) |
整备质量: | 10110(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1187LF1XEV2 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1938,1956(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/9+6,10/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ365XSC12 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
TZ327XSLGC02 | 苏州朗高电机有限公司 | 0 | 240/326.4 |
专用功能说明: | |||
1.轴距为4500mm;2.专用装置:侧装垃圾桶升降装载装置、密封式垃圾箱体,主要用于收集和转运餐厨垃圾;3.侧防护材质为铝合金,由底盘电池防护罩和提桶机构代替;4.后防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸为120×60mm,离地高度为460mm;5.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技股份有限公司/中创新航科技股份有限公司;6.驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ365XSC12/105kW/160kW;7.ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM4XL-4S/4M;西安正昌电子股份有限公司、ZQFB-V.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |