多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
成事达牌SCD9401Z型自卸半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第332批 第332批 | ||
车辆名称: | 自卸半挂车 | 公告型号: | SCD9401Z |
公告批次: | 332 | 发布日期: | 20200518 |
产品号: | AKH2S6GF053 | 目录序号: | (十五)97 |
中文品牌: | 成事达牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 免征: | |
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
成事达牌SCD9401Z型自卸半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13000 * 2500,2550 * 3100 (mm) | 货箱尺寸: | 12850 * 2350,2400 * 600 (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500 | 额定载质量: | 31500 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/14 | 前悬/后悬: | -/2210 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6870+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRZ3×××SCD××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车为侧卸,选装液压油箱安装位置.ABS:型号:MQPT42;生产厂家:山东明水汽车配件厂.侧,后防护材料均采用Q235,连接方式为:焊接,后防护截面尺寸为140×53mm,后防离地高度为480mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-21 20:17:37 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |