多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
智骏牌NJH5045XJCEC6型检测车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第356批 第356批 第353批 第351批 第349批 第347批 第344批 第341批 第339批 第334批 第331批 | ||
车辆名称: | 检测车 | 公告型号: | NJH5045XJCEC6 |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | APR7T7600BJ | 目录序号: | (十)149 |
中文品牌: | 智骏牌 | 底盘型号: | NJ6606EC |
企业名称: | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 江苏省南京市浦口区紫峰路28号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
智骏牌NJH5045XJCEC6型检测车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2011,2040,2060,2088 * 2715,2800,2880,3020,3115,3165,2650,2730,2850,2950,3050 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4000,4200 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3100,3250,3400,3550,3700,3800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 19/11 | 前悬/后悬: | 1002/1693 |
轴荷: | 1500/2500,1600/2600 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130,100,140 |
油耗: | 弹簧片数: | 1/2,1/3,1/1+- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1742 | 后轮距: | 1538,1558 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNVL1CA3××××××××× LNVL1CA4××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.随底盘选装高位制动灯,选装红色格栅、镀铬格栅,选装不同后保险杠样式,选装电动门,选装无轮罩,选装普通轮罩时整车宽度为2040mm,选装豪华轮罩,选装豪华轮罩时整车宽度为2088mm,选装铝合金车轮,选装铝合金车轮时整车宽度为2060mm,选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h;2.选装换气扇、车顶平台、喇叭、换气扇、遮阳篷、显示屏、排烟管、高杆照明灯,倒伏式LED显示屏,可不选装顶置空调;3.选装侧、后部盲窗(盲窗部位不设置乘员座椅)、百叶窗、市电小门、前额凸台、前额凸台带显示屏、后上车爬梯,选装侧上掀门;4.车顶无选装时整车高度为2650mm、2715mm,选装换气扇高度为2730mm、2800mm,选装车顶平台、喇叭、显示屏高度为2850mm、2880mm,车顶选装高杆灯、顶置空调、倒伏式LED显示屏高度为2880mm、2950mm,车顶平台装高杆灯高度为2950mm、3020mm,车顶平台装云台摄像机高度为3050mm、3115mm,车顶平台装高杆灯带监控摄像机高度为3115mm、3165mm;5.车内配备有检测工作台、设备柜等设施,用于流动检测;6.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司;发动机最大净功率装F1AE8481D时:93KW,装F1CE8481K时:123kW;装备带卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
智骏牌NJH5045XJCEC6型检测车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 智骏牌NJH5045XJCEC6型检测车 | 外形尺寸: | 5995x2011,2040,2060,2088x2715,2800,2880,3020,3115,3165,2650,2730,2850,2950,3050(mm) |
底盘型号: | NJ6606EC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4000,4200(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1002/1693(mm) |
整备质量: | 3100,3250,3400,3550,3700,3800(Kg) | 最高车速: | 130,100,140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ6606EC 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1742(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1538,1558(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-9(人) | 弹簧片数: | 1/2,1/3,1/1+- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1500/2500,1600/2600 |
轮胎规格: | 195/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装高位制动灯,选装红色格栅、镀铬格栅,选装不同后保险杠样式,选装电动门,选装无轮罩,选装普通轮罩时整车宽度为2040mm,选装豪华轮罩,选装豪华轮罩时整车宽度为2088mm,选装铝合金车轮,选装铝合金车轮时整车宽度为2060mm,选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h;2.选装换气扇、车顶平台、喇叭、换气扇、遮阳篷、显示屏、排烟管、高杆照明灯,倒伏式LED显示屏,可不选装顶置空调;3.选装侧、后部盲窗(盲窗部位不设置乘员座椅)、百叶窗、市电小门、前额凸台、前额凸台带显示屏、后上车爬梯,选装侧上掀门;4.车顶无选装时整车高度为2650mm、2715mm,选装换气扇高度为2730mm、2800mm,选装车顶平台、喇叭、显示屏高度为2850mm、2880mm,车顶选装高杆灯、顶置空调、倒伏式LED显示屏高度为2880mm、2950mm,车顶平台装高杆灯高度为2950mm、3020mm,车顶平台装云台摄像机高度为3050mm、3115mm,车顶平台装高杆灯带监控摄像机高度为3115mm、3165mm;5.车内配备有检测工作台、设备柜等设施,用于流动检测;6.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司;发动机最大净功率装F1AE8481D时:93KW,装F1CE8481K时:123kW;装备带卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2021-03-12 15:20:37 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 00ZU000028 000002 | 2021-01-26 10:18 | F1CE8481K | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 00ZU000028 000001 | 2020-03-24 14:32 | F1AE8481D | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 2020-07-24 |