多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
五菱牌LZW5023XXYEVHKAB型纯电动厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第330批 第330批 | ||
车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 公告型号: | LZW5023XXYEVHKAB |
公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
产品号: | APN606F0025 | 目录序号: | 92 |
中文品牌: | 五菱牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 广西壮族自治区柳州市河西路18号 | 免征: | |
生产地址: | 广西壮族自治区柳州市河西路18号,重庆市渝北区龙兴镇龙港大道88号,青岛经济技术开发区江山中路1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
五菱牌LZW5023XXYEVHKAB型纯电动厢式运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4420 * 1685 * 1750 (mm) | 货箱尺寸: | 1776 * 1343 * 1160 (mm) |
总质量: | 1935 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1310 | 额定载质量: | 495 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 22/20 | 前悬/后悬: | 725/975 |
轴荷: | 715/1220 | 轴距: | 2720 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/6 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14LT |
前轮距: | 1420 | 后轮距: | 1440 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LK6CDAE3××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSIN102 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 60/81.6 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.货舱与驾驶区用板式隔离装置隔离,货舱门窗封闭.选装前围饰板.电动汽车储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,动力电池系统额定电压:323V,动力电池系统额定容量:105Ah,驱动电机峰值功率:60kW.ABS型号:ABS9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(成都)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,江苏群跃新材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 欧偌丽,艾普莱斯,通明 |
标识型号 | OR-V1,HW1400,TM9100 |
五菱牌LZW5023XXYEVHKAB型纯电动厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 五菱牌LZW5023XXYEVHKAB型纯电动厢式运输车 | 外形尺寸: | 4420x1685x1750(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | 1776x1343x1160(mm) |
总质量: | 1935(Kg) | 接近/离去角: | 22/20(°) |
额定质量: | 495(Kg) | 前悬后悬: | 725/975(mm) |
整备质量: | 1310(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1420(mm) |
轴距: | 2720(mm) | 后轮距: | 1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 715/1220 |
轮胎规格: | 175/70R14LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSIN102 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 60/81.6 | |
专用功能说明: | |||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.货舱与驾驶区用板式隔离装置隔离,货舱门窗封闭.选装前围饰板.电动汽车储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,动力电池系统额定电压:323V,动力电池系统额定容量:105Ah,驱动电机峰值功率:60kW.ABS型号:ABS9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(成都)有限公司. |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 09:25:48 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN QD 00 Z2 0239000041 000001 | 2020-01-21 09:11 | TZ180XSIN102 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2020-07-24 |