多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
东风牌LZ6460X15B0REEV型插电式增程混合动力多用途乘用车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 | ||
车辆名称: | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 公告型号: | LZ6460X15B0REEV |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | BB4382Y6100 | 目录序号: | 91 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 东风柳州汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 广西省柳州市屏山大道286号 | 免征: | |
生产地址: | 广西柳州市鱼峰区博园大道6号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 1 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌LZ6460X15B0REEV型插电式增程混合动力多用途乘用车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4573,4600 * 1860 * 1700 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2185 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1810 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 16/27 | 前悬/后悬: | 1003/855,1003/882 |
轴荷: | 1108/1077 | 轴距: | 2715 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170 |
油耗: | (WLTC)0.85 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/55R19,235/60R18,225/65R17 |
前轮距: | 1590 | 后轮距: | 1595 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LMXG15DF××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4F15N | 东风柳州汽车有限公司 | 1498 | 75/102 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:欣旺达动力科技股份有限公司,总成生产企业:华霆(合肥)动力技术有限公司.ABS型号及生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司.发动机最大净功率值:72kW.选装前挡玻璃,选装套色车顶,选装后视镜,选装后组合灯,选装无后雨刮,选装天窗,选装前保险杠,选装后保险杠,选装装饰板,选装无前摄像头,选装侧窗装饰条,选装无后雷达,选装玻璃,选装轮毂,选装前装饰灯,选装同色车身,选装前组合灯,选装无行李架,选装行李架,选装标识,选装后雷达.该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),允许外接充电. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
东风牌LZ6460X15B0REEV型插电式增程混合动力多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌LZ6460X15B0REEV型插电式增程混合动力多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4573,4600x1860x1700(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2185(Kg) | 接近/离去角: | 16/27(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1003/855,1003/882(mm) |
整备质量: | 1810(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590(mm) |
轴距: | 2715(mm) | 后轮距: | 1595(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1108/1077 |
轮胎规格: | 235/55R19,235/60R18,225/65R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4F15N | 东风柳州汽车有限公司 | 1498 | 75/102 |
专用功能说明: | |||
储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:欣旺达动力科技股份有限公司,总成生产企业:华霆(合肥)动力技术有限公司.ABS型号及生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司.发动机最大净功率值:72kW.选装前挡玻璃,选装套色车顶,选装后视镜,选装后组合灯,选装无后雨刮,选装天窗,选装前保险杠,选装后保险杠,选装装饰板,选装无前摄像头,选装侧窗装饰条,选装无后雷达,选装玻璃,选装轮毂,选装前装饰灯,选装同色车身,选装前组合灯,选装无行李架,选装行李架,选装标识,选装后雷达.该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),允许外接充电. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |