多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
乘龙牌LZ5041XLCL2AC1型冷藏车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第388批 第363批 第358批 第353批 第345批 | ||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告型号: | LZ5041XLCL2AC1 |
公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
产品号: | BBR388C3306 | 目录序号: | 91 |
中文品牌: | 乘龙牌 | 底盘型号: | LZ1041L2ACT |
企业名称: | 东风柳州汽车有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 广西柳州市鱼峰区博园大道6号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
乘龙牌LZ5041XLCL2AC1型冷藏车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5998,5985 * 2060,2120,2160,2220,2260 * 2880,2960,3050,3150,3250,3350 (mm) | 货箱尺寸: | 4080,4050,3750 * 1900,1960,2000,2060,2100 * 1800,1900,2000,2100,2200,2300 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3210 | 额定载质量: | 1090 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/18,20/20 | 前悬/后悬: | 1150/1488,1150/1475 |
轴荷: | 1850/2645 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115 |
油耗: | 11 | 弹簧片数: | 2/2+1,3/6+7,3/3+1,3/3+2,8/6+7,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1670,1700,1721,1740,1760 | 后轮距: | 1590 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNXAEA00××××××××× LNXAEA01××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
选装导流罩.选装后视镜.选装排半驾驶室.选装无雾灯.选装前风窗下饰板,选装熏黑大灯,选装前雾灯,选装前保杠,选装侧转向灯.选装无日行灯.选装前格栅摄像头.车厢顶部封闭,不可开启.选装货厢单侧或双侧开门、双开门、或不开门.选装卷帘门车厢.材质/厚度/重量的对应关系为:材质聚氨酯+玻璃钢+CFRT复合板/底板厚度80mm,边板厚度80mm/重量950kg.防护材料均采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度490mm.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.ABS型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.当选YCY24120-60、YCY24140-60、D25Pro发动机时,VIN为LNXAEA00×××××××××,当选 YCY30165-60发动机时,VIN为 LNXAEA01×××××××××.油耗对应关系为:YCY24120-60对应油耗值11L/100km,YCY24140-60对应油耗值11L/100km,YCY30165-60对应油耗值11L/100km,D25Pro对应油耗值11L/100km..发动机最大净功率(kW):84/YCY24120-60,99/YCY24140-60,117/YCY30165-60,113/D25Pro.该车货箱可选液压尾板,尾板收起状态水平长度275mm,尾板质量为350kg,安装尾板时,后防护装置材质为Q235,安装于尾板支架上,与尾板联动,截面尺寸114mm,圆形,离地高度440、450、460、470、480、495mm.安装限速装置,限速115km/h.可选ETC车载装置.选装铝合金钢圈.选装功率相当的其它厂家的制冷机组.该车型不选装7.50R16LT 6PR.该车型底盘不选装1800mm后桥轮距及2250mm底盘宽度.多个尺寸材质选装差异导致的质量差异在3%内.选装不同风格侧防护装置,选装铝合金侧防护及铝合金后防护.选装120L油箱. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
乘龙牌LZ5041XLCL2AC1型冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乘龙牌LZ5041XLCL2AC1型冷藏车 | 外形尺寸: | 5998,5985x2060,2120,2160,2220,2260x2880,2960,3050,3150,3250,3350(mm) |
底盘型号: | LZ1041L2ACT | 货箱尺寸: | 4080,4050,3750x1900,1960,2000,2060,2100x1800,1900,2000,2100,2200,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/18,20/20(°) |
额定质量: | 1090(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1488,1150/1475(mm) |
整备质量: | 3210(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1041L2ACT 二类 东风柳州汽车有限公司 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1670,1700,1721,1740,1760(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2+1,3/6+7,3/3+1,3/3+2,8/6+7,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/160.48 |
专用功能说明: | |||
选装导流罩.选装后视镜.选装排半驾驶室.选装无雾灯.选装前风窗下饰板,选装熏黑大灯,选装前雾灯,选装前保杠,选装侧转向灯.选装无日行灯.选装前格栅摄像头.车厢顶部封闭,不可开启.选装货厢单侧或双侧开门、双开门、或不开门.选装卷帘门车厢.材质/厚度/重量的对应关系为:材质聚氨酯+玻璃钢+CFRT复合板/底板厚度80mm,边板厚度80mm/重量950kg.防护材料均采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度490mm.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.ABS型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.当选YCY24120-60、YCY24140-60、D25Pro发动机时,VIN为LNXAEA00×××××××××,当选 YCY30165-60发动机时,VIN为 LNXAEA01×××××××××.油耗对应关系为:YCY24120-60对应油耗值11L/100km,YCY24140-60对应油耗值11L/100km,YCY30165-60对应油耗值11L/100km,D25Pro对应油耗值11L/100km..发动机最大净功率(kW):84/YCY24120-60,99/YCY24140-60,117/YCY30165-60,113/D25Pro.该车货箱可选液压尾板,尾板收起状态水平长度275mm,尾板质量为350kg,安装尾板时,后防护装置材质为Q235,安装于尾板支架上,与尾板联动,截面尺寸114mm,圆形,离地高度440、450、460、470、480、495mm.安装限速装置,限速115km/h.可选ETC车载装置.选装铝合金钢圈.选装功率相当的其它厂家的制冷机组.该车型不选装7.50R16LT 6PR.该车型底盘不选装1800mm后桥轮距及2250mm底盘宽度.多个尺寸材质选装差异导致的质量差异在3%内.选装不同风格侧防护装置,选装铝合金侧防护及铝合金后防护.选装120L油箱. |
燃油公告 当前最新批次为76批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2022-07-22 17:01:27 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000017 | 2022-01-28 11:01 | YCY24120-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000016 | 2022-01-28 11:01 | YCY24140-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000014 | 2021-09-26 16:09 | YCY24140-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000013 | 2021-09-26 16:09 | YCY30165-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000015 | 2021-09-26 16:09 | YCY24120-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000001 | 2021-06-22 16:24 | YCY24120-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000002 | 2021-06-22 16:24 | YCY24120-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000003 | 2021-06-22 16:23 | YCY24120-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000004 | 2021-06-22 16:23 | YCY24120-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000008 | 2021-06-22 16:23 | YCY24140-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000007 | 2021-06-22 16:23 | YCY24140-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000006 | 2021-06-22 16:23 | YCY24140-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000005 | 2021-06-22 16:23 | YCY24140-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000009 | 2021-06-22 16:22 | YCY30165-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000010 | 2021-06-22 16:22 | YCY30165-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000011 | 2021-06-22 16:22 | YCY30165-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 0061000148 000012 | 2021-06-22 16:22 | YCY30165-60 | 东风柳州汽车有限公司 | 2022-07-22 |