多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
鹏骞牌LPY9401TJZE型集装箱运输半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第372批 第331批 | ||
车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | LPY9401TJZE |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | FBR372T0202 | 目录序号: | (十五)239 |
中文品牌: | 鹏骞牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山鹏宇车业有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 免征: | |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
鹏骞牌LPY9401TJZE型集装箱运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13950 * 2480,2500,2550 * 1650,1630,1610,1590,1570,1550 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5800,6300 | 额定载质量: | 34200,33700 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/17,-/15,-/13,-/12 | 前悬/后悬: | -/1700,-/1800,-/2150,-/2400 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7950+1310+1310,7850+1310+1310,7500+1310+1310,7250+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,295/60R22.5 14PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RAC×××LPY××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车运输一个45英尺集装箱,45英尺集装箱规格为:1EE,牵引销处车架高度为210mm,选装方灯后组合灯/圆形后雾灯;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,侧后防护装置采用Q235板材,侧防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置与车辆采用焊接连接,断面尺寸高为140mm,宽为55mm,离地高度为480mm | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
燃油公告 当前最新批次为69批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-23 17:55:37 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |