多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
龙牧双星牌LMX5251ZSLLZ6型散装饲料运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第372批 第352批 第350批 | ||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告型号: | LMX5251ZSLLZ6 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | FB1372B3303 | 目录序号: | (十七)216 |
中文品牌: | 底盘型号: | LZ1250H5CCT | |
企业名称: | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市高新区寨湾村漂水西路7号 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新区寨湾村漂水西路7号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
龙牧双星牌LMX5251ZSLLZ6型散装饲料运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10000,10100,10850,10240 * 2550 * 3900,3950,3980 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10950 | 额定载质量: | 13920 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/10,20/9 | 前悬/后悬: | 1445/2455,1525/2375,1445/2555,1525/2475,1445/3305,1525/3225,1445/2695,1525/2615 |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 轴距: | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550,2050+3050 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90,80,89 |
油耗: | 28.77,28.77 | 弹簧片数: | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNXAEL08××××××××× LNXAEL09××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构, 卸料方式为电动或液压绞龙卸料.随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装平顶驾驶室,选装电瓶位置;选装侧/后部样式,选装工具箱样式,选装罐体前部电机装置.罐体总容积:29.23立方米,罐体有效容积:27.83立方米,介质:膨化及颗粒饲料,粉料,介质密度:500千克/立方米;罐体外形尺寸(mm):7300×2550×2450;侧/后部防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护截面尺寸120×60mm,离地高度460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/ ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60A/28.77,YCS06270-60/28.77.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装限速装置,限速80km/h或者90km/h,仅采用底盘2050+4050mm轴距.发动机最大净功率(KW):176/YCS06245-60A,195/YCS06270-60.选装油箱电瓶位置,选装后部爬梯样式。随底盘选装限速装置,最高车速89km/h。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 |
标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
龙牧双星牌LMX5251ZSLLZ6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 龙牧双星牌LMX5251ZSLLZ6型散装饲料运输车 | 外形尺寸: | 10000,10100,10850,10240x2550x3900,3950,3980(mm) |
底盘型号: | LZ1250H5CCT | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/9(°) |
额定质量: | 13920(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2455,1525/2375,1445/2555,1525/2475,1445/3305,1525/3225,1445/2695,1525/2615(mm) |
整备质量: | 10950(Kg) | 最高车速: | 90,80,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1250H5CCT | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
轴距: | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550,2050+3050(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6750/6750/11500 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
专用功能说明: | |||
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构, 卸料方式为电动或液压绞龙卸料.随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装平顶驾驶室,选装电瓶位置;选装侧/后部样式,选装工具箱样式,选装罐体前部电机装置.罐体总容积:29.23立方米,罐体有效容积:27.83立方米,介质:膨化及颗粒饲料,粉料,介质密度:500千克/立方米;罐体外形尺寸(mm):7300×2550×2450;侧/后部防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护截面尺寸120×60mm,离地高度460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/ ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60A/28.77,YCS06270-60/28.77.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装限速装置,限速80km/h或者90km/h,仅采用底盘2050+4050mm轴距.发动机最大净功率(KW):176/YCS06245-60A,195/YCS06270-60.选装油箱电瓶位置,选装后部爬梯样式。随底盘选装限速装置,最高车速89km/h。 |
燃油公告 当前最新批次为69批次 |
---|
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 12:09:42 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 021U000008 000001 | 2021-12-27 09:12 | YCS06270-60 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 2022-01-22 | |||||
CN ZC G6 Z2 021U000008 000001 | 2021-12-27 09:12 | YCS06270-60 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 2022-01-22 |