多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
凯瑞华牌KRH5042TQZZ6型清障车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | KRH5042TQZZ6 |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | GBB391T7302 | 目录序号: | (三)214 |
中文品牌: | 底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | |
企业名称: | 河北凯华专用汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 河北省邯郸市临漳县邺都工业园纵一街6号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
凯瑞华牌KRH5042TQZZ6型清障车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2550,2500,2450,2400 * 2500,2450,2400,2350,2300 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2800,2865 | 额定载质量: | 1500 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 18/17,18/18,18/20,18/21 | 前悬/后悬: | 1180/1215,1160/1235,1180/1015,1160/1035 |
轴荷: | 1790/2705 | 轴距: | 2800,3280,3360,3600,3800,3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80,95 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490,1582,1570 | 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455,1576 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAG3××××××××× LZZ1BAG4××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190.4 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183.6 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/130.56 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110/149.6 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115/156.4 |
WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149.6 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP3HQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 130/176.8 |
WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179.52 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/163.2 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/155.04 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/142.8 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148.24 |
WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135/183.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车型主要用于托移道路故障车辆、城市违章车辆等工作,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸;该车不具备拖牵功能;侧、后防护材质均为Q235B,与车辆连接方式均为螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm)60×100,离地高度385mm;ABS系统型号为RL-3550,生产企业为瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;选装直接供电ETC车载装置;整备质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系2865/2,2800/3;整备质量包含随车工具,不含备胎.随底盘选装限速装置,限速80km/h.仅选用底盘3800mm,3600mm轴距;后悬(mm)/离去角(度)对应关系:1015/21,1035/20,1215/18,1235/17;选装后部尾板结构样式;选装龙门架样式;选装下沉式绞盘结构样式;选装车辆侧面结构样式;随底盘选装驾驶室,选装轮 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
凯瑞华牌KRH5042TQZZ6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯瑞华牌KRH5042TQZZ6型清障车 | 外形尺寸: | 5995x2550,2500,2450,2400x2500,2450,2400,2350,2300(mm) |
底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/17,18/18,18/20,18/21(°) |
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1215,1160/1235,1180/1015,1160/1035(mm) |
整备质量: | 2800,2865(Kg) | 最高车速: | 80,95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490,1582,1570(mm) |
轴距: | 2800,3280,3360,3600,3800,3300(mm) | 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455,1576(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1790/2705 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190.4 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183.6 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149.6 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160.48 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/130.56 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110/149.6 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115/156.4 |
WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140.08 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149.6 |
WP2.5NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP3HQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 130/176.8 |
WP2.5NQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 132/179.52 |
WP2.5NQ165E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 120/163.2 |
WP2.5NQ155E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2493 | 114/155.04 |
WP25Q145E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 105/142.8 |
WP25Q151E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 109/148.24 |
WP3H185E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 135/183.6 |
专用功能说明: | |||
该车型主要用于托移道路故障车辆、城市违章车辆等工作,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸;该车不具备拖牵功能;侧、后防护材质均为Q235B,与车辆连接方式均为螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm)60×100,离地高度385mm;ABS系统型号为RL-3550,生产企业为瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;选装直接供电ETC车载装置;整备质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系2865/2,2800/3;整备质量包含随车工具,不含备胎.随底盘选装限速装置,限速80km/h.仅选用底盘3800mm,3600mm轴距;后悬(mm)/离去角(度)对应关系:1015/21,1035/20,1215/18,1235/17;选装后部尾板结构样式;选装龙门架样式;选装下沉式绞盘结构样式;选装车辆侧面结构样式;随底盘选装驾驶室,选装轮 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |