多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
虹宇牌HYS5040TSLBEV型纯电动扫路车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第383批 | ||
车辆名称: | 纯电动扫路车 | 公告型号: | HYS5040TSLBEV |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | EB1383L8301 | 目录序号: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盘型号: | EQ1040TACEV4 |
企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号) | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5040TSLBEV型纯电动扫路车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5570,5370,5700,5500 * 1650,1770,1800 * 2150,2180,2260 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3580,3865 | 额定载质量: | 785,500 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/21,20/19 | 前悬/后悬: | 1180/1390,1180/1520 |
轴荷: | 1500/2995,1420/3075 | 轴距: | 3000,2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR |
前轮距: | 1387,1398 | 后轮距: | 1242 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEWTEB13××××××××× LEWTEB12××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70/95.2 |
TZ180XSA04 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
随底盘选装驾驶室。ABS型号:48610X6XX0,厂家:西安卡迈电子科技有限公司;选装ABS型号:ABS(液压)-12V,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装ABS型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装ABS型号:YC-ABS,厂家:天津英创汇智汽车技术有限公司。电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。侧防护由专用装置代替;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:365mm。专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能。车长/轴距对应关系为(mm):(5570,5700)/3000,(5370,5500)/2800.后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM |
标识型号 | TM1200-1,DMCT1000 |
虹宇牌HYS5040TSLBEV型纯电动扫路车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5040TSLBEV型纯电动扫路车 | 外形尺寸: | 5570,5370,5700,5500x1650,1770,1800x2150,2180,2260(mm) |
底盘型号: | EQ1040TACEV4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/21,20/19(°) |
额定质量: | 785,500(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1390,1180/1520(mm) |
整备质量: | 3580,3865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TACEV4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1387,1398(mm) |
轴距: | 3000,2800(mm) | 后轮距: | 1242(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1500/2995,1420/3075 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70/95.2 |
TZ180XSA04 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。ABS型号:48610X6XX0,厂家:西安卡迈电子科技有限公司;选装ABS型号:ABS(液压)-12V,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装ABS型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装ABS型号:YC-ABS,厂家:天津英创汇智汽车技术有限公司。电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。侧防护由专用装置代替;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:365mm。专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能。车长/轴距对应关系为(mm):(5570,5700)/3000,(5370,5500)/2800.后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2023-04-22 12:35:24 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |