多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
鸿迅牌HX1500DZH-22型电动正三轮摩托车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第342批 第342批 | ||
车辆名称: | 电动正三轮摩托车 | 公告型号: | HX1500DZH-22 |
公告批次: | 342 | 发布日期: | 20210331 |
产品号: | MRNMJ6T201B | 目录序号: | 229 |
中文品牌: | 鸿迅牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 江苏鸿迅机车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 江苏省徐州市丰县赵庄镇西丰单路北 | 免征: | |
生产地址: | 江苏省徐州市丰县赵庄镇西丰单路北 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
鸿迅牌HX1500DZH-22型电动正三轮摩托车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 3060 * 1180 * 1310 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 486 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 240 | 额定载质量: | 175 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 1 | |
接近角/离去角: | 前悬/后悬: | ||
轴荷: | 轴距: | 1990 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 52 |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 前3.75-12后4.00-12 |
前轮距: | 后轮距: | 960 | |
制动前: | 鼓式 | 制动后: | 鼓式 |
制操前: | 脚制动 | 制操后: | 脚制动 |
转向形式: | 方向把 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | HF0ZWGYA××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
140ZW6048403NA | 徐州铭尊机电有限公司 | 1.5/2.04 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |