环爵牌HJ125T型两轮摩托车公告图片
环爵牌HJ125T型两轮摩托车公告详情
环爵牌HJ125T型两轮摩托车
变更(扩展)记录: 324批 第324
车辆名称: 两轮摩托车 公告型号: HJ125T
公告批次: 324 发布日期: 20191015
产品号: MP4FL69X02V 目录序号: 71
中文品牌: 环爵牌 底盘型号:
企业名称: 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 燃油: 查询
企业地址: 重庆市九龙坡区西彭镇西彭工业园区 免征:
生产地址: 重庆市九龙坡区西彭镇西彭工业园区 环保: 查看
免检说明
免检: 免检有效期止:
公告状态
公告状态: 公告生效期止:

环爵牌HJ125T型两轮摩托车主要技术参数

外形尺寸: 1830 * 720 * 1115 (mm) 货箱尺寸:  *  *  (mm)
总质量: 260 载质量利用系数:
整备质量: 110 额定载质量:
挂车质量: 半挂鞍座:
驾驶室: 前排乘客:
接近角/离去角: 前悬/后悬:
轴荷: 轴距: 1290
轴数: 2 最高车速: 80
油耗: 弹簧片数:
轮胎数: 2 轮胎规格: 前3.50-10后3.50-10
前轮距: 后轮距:
制动前: 盘式 制动后: 鼓式
制操前: 手制动 制操后: 手制动
转向形式: 方向把 启动方式:
Vin车辆识别代码: LPPTCJPA×××××××××
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 124 5.2/7.072
车辆燃料参数
燃料种类: 汽油 依据标准:
底盘排放标准 GB14622-2016
其他
选装灯具(附照片), 选装灯具(附照片)
反光标识参数
标识企业: 标识商标:
标识型号
环爵牌HJ125T型两轮摩托车主要技术参数
产品名称: 环爵牌HJ125T型两轮摩托车 外形尺寸: 1830x720x1115(mm)
底盘型号: 货箱尺寸: xx(mm)
总质量: 260(Kg) 接近/离去角: (°)
额定质量: (Kg) 前悬后悬: (mm)
整备质量: 110(Kg) 最高车速: 80(km/h)
底盘参数
底盘型号: 燃油种类: 0
轴数: 2 前轮距: (mm)
轴距: 1290(mm) 后轮距: (mm)
驾驶室乘人数: 2(人) 弹簧片数:
轮胎数: 2 轴荷:
轮胎规格: 前3.50-10后3.50-10
发动机参数
发动机型号: 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)/马力(PS):
1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 124 5.2/7.072
专用功能说明:
选装灯具(附照片), 选装灯具(附照片)
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 13:52:55 点击更新数据
信息公开编号 信息公开时间 发动机型号 生产企业 进口企业 更新时间
CN MT G4 Z2 0845000055 000001 2020-07-22 15:00 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000053 000001 2020-07-22 10:37 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000012 000001 2020-03-11 13:10 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000011 000001 2020-03-11 13:09 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000010 000001 2020-03-11 13:09 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000009 000001 2020-03-11 13:08 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000008 000001 2020-03-11 13:06 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000013 000001 2020-03-11 13:05 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000014 000001 2020-03-11 13:02 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0C11000001 000002 2020-02-18 10:53 1P52QMI-A 常州豪爵铃木摩托车有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000001 000003 2019-12-20 09:18 1P52QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000026 000007 2019-12-04 15:44 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000033 000005 2019-12-04 15:44 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000032 000005 2019-12-04 08:37 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0638000031 000001 2019-10-24 08:26 HJ152QMI-B 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 00S6000007 000001 2019-10-17 13:41 1P52QMI-A 重庆中铃兆虎机车制造有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000029 000002 2019-09-19 10:24 1P52QMI-7 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000028 000003 2019-08-14 09:27 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000027 000003 2019-08-14 08:26 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000010 000003 2019-08-07 10:51 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000009 000003 2019-08-06 11:33 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000026 000006 2019-07-27 10:57 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000026 000005 2019-07-27 10:57 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000033 000004 2019-07-27 10:57 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000033 000003 2019-07-27 10:57 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0J92000006 000001 2019-07-27 08:55 JY152QMI-D 金翌宇锋车业有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0J92000005 000001 2019-07-27 08:54 JY152QMI-D 金翌宇锋车业有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0J92000004 000001 2019-07-27 08:54 JY152QMI-D 金翌宇锋车业有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0J92000003 000001 2019-07-27 08:54 JY152QMI-D 金翌宇锋车业有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000032 000003 2019-07-26 16:46 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000032 000004 2019-07-26 16:46 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000050 000001 2019-05-30 15:52 1P52QMI-7 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000049 000001 2019-05-30 15:52 1P52QMI-7 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000001 000002 2019-05-30 14:54 1P52QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0446000032 000001 2019-05-06 10:00 1P52QMI-A 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0446000029 000001 2019-04-11 17:29 1P52QMI-A 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0638000018 000001 2019-04-09 09:45 HJ152QMI-B 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0638000017 000001 2019-04-08 14:08 HJ152QMI-B 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000028 000002 2019-01-30 15:03 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000027 000002 2019-01-30 15:01 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000010 000002 2019-01-30 14:58 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000009 000002 2019-01-29 17:07 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000048 000001 2019-01-26 15:06 1P52QMI-7 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000047 000001 2019-01-25 16:52 1P52QMI-7 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000026 000004 2019-01-22 12:16 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000026 000003 2019-01-22 12:14 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000032 000002 2018-10-08 15:15 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000033 000002 2018-10-08 15:11 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000026 000002 2018-09-29 16:06 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000033 000001 2018-07-03 10:11 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000032 000001 2018-07-03 10:08 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000029 000001 2018-05-28 11:01 1P52QMI-7 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000028 000001 2018-04-28 12:22 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000027 000001 2018-04-28 12:15 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000026 000001 2018-03-09 14:22 1P52QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0C11000001 000001 2017-11-14 19:19 1P52QMI-A 常州豪爵铃木摩托车有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0647000019 000001 2017-11-14 09:37 LX152QMI 江苏新禧南爵机车有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0647000020 000001 2017-11-14 09:37 LX152QMI 江苏新禧南爵机车有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0647000021 000001 2017-11-14 09:36 LX152QMI 江苏新禧南爵机车有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0647000022 000001 2017-11-14 09:36 LX152QMI 江苏新禧南爵机车有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0647000016 000001 2017-09-21 09:25 LX152QMI 江苏新禧南爵机车有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0647000017 000001 2017-09-21 09:25 LX152QMI 江苏新禧南爵机车有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000001 000001 2017-08-07 15:13 1P52QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000010 000001 2017-08-07 15:03 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G4 Z2 0845000009 000001 2017-08-07 14:59 1P53QMI-5 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000009 2017-07-20 17:07 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000006 2017-07-20 17:07 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000007 2017-07-20 17:06 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000008 2017-07-20 17:06 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000101 000001 2017-07-20 16:03 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000005 2017-06-12 17:16 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0562000016 000001 2017-02-15 10:52 152QMI-3 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0562000004 000001 2017-02-15 10:51 152QMI-3 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000100 000001 2017-01-13 11:59 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000049 000001 2017-01-10 16:42 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000005 2017-01-09 17:20 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000010 2017-01-09 17:20 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000003 2017-01-09 17:19 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000004 2017-01-09 17:19 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000006 2017-01-09 17:19 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000002 2017-01-09 17:19 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000001 2017-01-09 17:19 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000009 2017-01-09 17:19 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000008 2017-01-09 17:18 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000036 000007 2017-01-09 17:18 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000021 000002 2017-01-05 11:06 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000021 000001 2017-01-05 11:06 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000020 000001 2017-01-05 11:05 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0446000020 000002 2017-01-05 11:05 HJ1P52QMI 广州豪进摩托车股份有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0C11000019 000001 2016-12-30 14:06 1P52QMI 常州豪爵铃木摩托车有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000041 000001 2016-12-29 10:38 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000046 000001 2016-12-29 10:37 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000047 000001 2016-12-29 10:37 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000063 000004 2016-12-29 10:37 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000063 000003 2016-12-29 10:29 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000063 000002 2016-12-29 10:28 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000063 000001 2016-12-29 10:28 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0638000069 000001 2016-12-29 10:27 HJ152QMI-A 广东大冶摩托车技术有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000098 000001 2016-12-22 16:18 1P53QMI-2 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000092 000001 2016-12-22 12:10 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000094 000001 2016-12-22 12:10 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000095 000001 2016-12-22 12:10 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000096 000001 2016-12-22 12:10 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000037 000001 2016-12-22 08:39 1P53QMI 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000036 000001 2016-12-22 08:39 1P53QMI 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000035 000001 2016-12-22 08:39 1P53QMI-2 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000034 000001 2016-12-22 08:38 1P53QMI-2 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000004 2016-12-22 08:38 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000003 2016-12-22 08:38 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000002 2016-12-22 08:38 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000038 000001 2016-12-22 08:37 152QMI-3 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000042 000001 2016-12-22 08:37 152QMI-2B 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000052 000001 2016-12-22 08:34 1P52QMI-2 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
CN MT G3 Z2 0845000056 000001 2016-12-22 08:33 1P53QMI 江门市大长江集团有限公司 2020-07-24
参数对比
+ 对比
多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞