多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
盾甲牌GDJ5181GFB型防暴水罐车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第382批 第342批 第340批 | ||
车辆名称: | 防暴水罐车 | 公告型号: | GDJ5181GFB |
公告批次: | 382 | 发布日期: | 20240520 |
产品号: | CC138292303 | 目录序号: | (十九)55 |
中文品牌: | 盾甲牌 | 底盘型号: | ZZ5206N471GF5 |
企业名称: | 广州华凯车辆装备有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 广州市花都区炭步镇南街工业区 | 免征: | |
生产地址: | 广州市花都区炭步镇T.I.T国际纺织产业园 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
盾甲牌GDJ5181GFB型防暴水罐车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6970,7640,7840,8100 * 2550 * 3760 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11330,10650 | 额定载质量: | 6280,6960 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4 | |
接近角/离去角: | 14/23,16/23 | 前悬/后悬: | 1450/1320,1450/1520,1560/1520 |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 4200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5 |
前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
车辆运输介质为水,密度为1000千克/立方米;罐体有效容积为6.2立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2500×2400×1003;选装前清障铲和前水炮和后备胎及固定支架,对应的车辆长度为8100mm,前伸670mm,后伸260mm,,后悬1520mm接近角14°,整备质量11330KG;车辆前部选装清障铲和前水炮后部选装后帽盖及照明灯,对应的车辆长度为7840mm,后悬1520mm,整备质量误差在3%内可忽略不记,接近角14°;车辆前部选装前保险杠、前护网、侧护网和后备胎,对应的车辆长度为7540mm,前悬1560mm,整备质量误差在3%内可忽略不记,接近角13°;车辆前部选装清障铲和前水炮,对应的车辆长度为7640mm,前伸670mm,后悬1320mm,整备质量误差在3%内可忽略不记,接近角14°;主要专用装置有前推铲,防暴水炮,用于防暴治安,维持秩序;车身裙边结构代替侧面防护装置,与车身罐体焊接连成一体,侧防护离地高度:520mm;后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(高×宽):140×55mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:460mm;随底盘选装轮胎295/80R22.5,315/80R22.5;仅选用底盘轴距4200mm,随底盘选装发动机MC07.31-60(MC07H.35-60),对应发动机最大净功率225KW(254KW);ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300,随底盘选装EBS,EBS型号为EBS3,EBS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 标识商标: | 鼎安 |
标识型号 | DA-FS-B |
盾甲牌GDJ5181GFB型防暴水罐车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 盾甲牌GDJ5181GFB型防暴水罐车 | 外形尺寸: | 6970,7640,7840,8100x2550x3760(mm) |
底盘型号: | ZZ5206N471GF5 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 14/23,16/23(°) |
额定质量: | 6280,6960(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1320,1450/1520,1560/1520(mm) |
整备质量: | 11330,10650(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5206N471GF5 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 7000/11000 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
车辆运输介质为水,密度为1000千克/立方米;罐体有效容积为6.2立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2500×2400×1003;选装前清障铲和前水炮和后备胎及固定支架,对应的车辆长度为8100mm,前伸670mm,后伸260mm,,后悬1520mm接近角14°,整备质量11330KG;车辆前部选装清障铲和前水炮后部选装后帽盖及照明灯,对应的车辆长度为7840mm,后悬1520mm,整备质量误差在3%内可忽略不记,接近角14°;车辆前部选装前保险杠、前护网、侧护网和后备胎,对应的车辆长度为7540mm,前悬1560mm,整备质量误差在3%内可忽略不记,接近角13°;车辆前部选装清障铲和前水炮,对应的车辆长度为7640mm,前伸670mm,后悬1320mm,整备质量误差在3%内可忽略不记,接近角14°;主要专用装置有前推铲,防暴水炮,用于防暴治安,维持秩序;车身裙边结构代替侧面防护装置,与车身罐体焊接连成一体,侧防护离地高度:520mm;后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(高×宽):140×55mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:460mm;随底盘选装轮胎295/80R22.5,315/80R22.5;仅选用底盘轴距4200mm,随底盘选装发动机MC07.31-60(MC07H.35-60),对应发动机最大净功率225KW(254KW);ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300,随底盘选装EBS,EBS型号为EBS3,EBS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |