多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
舒野牌FXV5044XLJNJ6型旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第380批 第360批 第355批 第353批 第350批 第345批 第344批 第342批 第340批 | ||
车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | FXV5044XLJNJ6 |
公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240308 |
产品号: | GBS380Y6313 | 目录序号: | (十六)118 |
中文品牌: | 底盘型号: | NJ1046EFC | |
企业名称: | 濮阳市飞翔房车实业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 河南省濮阳市台前县产业集聚区汽车配件园区 | 免征: | |
生产地址: | 河南省濮阳市台前县产业集聚区汽车配件园区 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
舒野牌FXV5044XLJNJ6型旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5990 * 2250,2300 * 2800,2950,3100,3150,2850,2900 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4082 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 23.5/10 | 前悬/后悬: | 1002/1688 |
轴荷: | 1610/2880 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130,100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1750,1558 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× LNJ1BAA5××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、侧、后防护均由裙边结构代替,侧防护离地高为300mm,后防护离地高为350mm;2、配备桌椅,厨具,睡具,卫生设施等旅居生活设施;3、随底盘选装前雾灯。选装短臂后视镜。选装红色格栅和镀铬格栅,。选装不同前脸,选装轮罩、选装铝合金车轮、选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h.4、ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。5、仅选用F1CE8481K发动机,发动机最大净功率123kW;6、车辆右侧选装遮阳棚,选装遮阳棚对应整车宽度2300mm;车辆后部选装爬梯、自行车架、抽拉式马桶;左侧、右侧选装不同窗户及工具箱位置,左侧选装不装抽拉式马桶;后部选装不同灯具,前部选装不同上装造型,内部选装不同布局,该车可选装车载ETC装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
舒野牌FXV5044XLJNJ6型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 舒野牌FXV5044XLJNJ6型旅居车 | 外形尺寸: | 5990x2250,2300x2800,2950,3100,3150,2850,2900(mm) |
底盘型号: | NJ1046EFC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 23.5/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1002/1688(mm) |
整备质量: | 4082(Kg) | 最高车速: | 130,100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1046EFC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1725(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1538,1750,1558(mm) |
驾驶室乘人数: | 4-6(人) | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1610/2880 |
轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
专用功能说明: | |||
1、侧、后防护均由裙边结构代替,侧防护离地高为300mm,后防护离地高为350mm;2、配备桌椅,厨具,睡具,卫生设施等旅居生活设施;3、随底盘选装前雾灯。选装短臂后视镜。选装红色格栅和镀铬格栅,。选装不同前脸,选装轮罩、选装铝合金车轮、选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h.4、ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。5、仅选用F1CE8481K发动机,发动机最大净功率123kW;6、车辆右侧选装遮阳棚,选装遮阳棚对应整车宽度2300mm;车辆后部选装爬梯、自行车架、抽拉式马桶;左侧、右侧选装不同窗户及工具箱位置,左侧选装不装抽拉式马桶;后部选装不同灯具,前部选装不同上装造型,内部选装不同布局,该车可选装车载ETC装置. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |